Setelah kemarin kita sempat berkenalan dengan karakter-karakter di Free Fire (FF), rasanya kurang afdol kalau nggak bahas soal senjata-senjatanya juga. Mungkin kalian sering banget lihat pemain lain atau bahkan pro player pakai senjata tertentu dan langsung mikir, “Kok kayaknya OP (overpowered) banget, ya?” Tapi, pernah nggak sih kalian bener-bener penasaran sama statistik asli di balik kengerian senjata tersebut?
Senjata-Senjata FF
Sebenarnya, ada banyak sekali ragam jenis senjata di FF, mulai dari Assault Rifle hingga Pistol. Namun, kita sebagai player tentu lebih familiar dengan senjata-senjata Assault Rifle atau Submachine Gun yang memang menjadi andalan di dalam game. Kita pun mungkin jarang menjadikan Pistol sebagai opsi utama saat sedang melakukan looting.
Oleh karena itu, kami sudah merangkum daftar senjata beserta detail statistiknya, mulai dari kategori Assault Rifle hingga Submachine Gun. Dengan detail statistik ini, kalian bisa lebih mudah menentukan senjata mana yang paling pas untuk di-looting sesuai dengan kebutuhan atau gaya bermain kalian.
Assault Rifles
| 1 | AK | ||
![]() |
Base Damage | 32 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 56 | ||
| Accuracy | 41 | ||
| Range | 72 | ||
| 2 | AN94 | ||
![]() |
Base Damage | 36 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 58 | ||
| Accuracy | 48 | ||
| Range | 55 | ||
| 3 | AUG | ||
![]() |
Base Damage | 31 | |
| Ammo Capacity | 35 | ||
| Rate of Fire | 61 | ||
| Accuracy | 35 | ||
| Range | 56 | ||
| 4 | FAMAS | ||
![]() |
Base Damage | 53 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 67 | ||
| Accuracy | 54 | ||
| Range | 70 | ||
| 5 | G36 | ||
![]() |
Base Damage | 57 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 61 | ||
| Accuracy | 55 | ||
| Range | 57 | ||
| 6 | Groza | ||
![]() |
Base Damage | 61 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 58 | ||
| Accuracy | 52 | ||
| Range | 77 | ||
| 7 | Kingfisher | ||
![]() |
Base Damage | 52 | |
| Ammo Capacity | 22 | ||
| Rate of Fire | 69 | ||
| Accuracy | 50 | ||
| Range | 55 | ||
| 8 | M4A1 | ||
![]() |
Base Damage | 29 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 57 | ||
| Accuracy | 55 | ||
| Range | 79 | ||
| 9 | ParaFAL | ||
![]() |
Base Damage | 48 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 48 | ||
| Accuracy | 40 | ||
| Range | 58 | ||
| 10 | Plasma-X | ||
![]() |
Base Damage | 57 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 60 | ||
| Accuracy | 54 | ||
| Range | 73 | ||
| 11 | SCAR | ||
![]() |
Base Damage | 53 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 61 | ||
| Accuracy | 42 | ||
| Range | 60 | ||
| 12 | Shield Gun | ||
![]() |
Base Damage | 54 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 59 | ||
| Accuracy | 55 | ||
| Range | 77 | ||
| 13 | XM8 | ||
![]() |
Base Damage | 33 | |
| Ammo Capacity | 25 | ||
| Rate of Fire | 60 | ||
| Accuracy | 58 | ||
| Range | 58 | ||
Marksman Rifles
| 1 | M14 | ||
![]() |
Base Damage | 77 | |
| Ammo Capacity | 15 | ||
| Rate of Fire | 43 | ||
| Accuracy | 57 | ||
| Range | 77 | ||
| 2 | SKS | ||
![]() |
Base Damage | 82 | |
| Ammo Capacity | 10 | ||
| Rate of Fire | 35 | ||
| Accuracy | 51 | ||
| Range | 82 | ||
| 3 | SVD | ||
![]() |
Base Damage | 89 | |
| Ammo Capacity | 10 | ||
| Rate of Fire | 34 | ||
| Accuracy | 51 | ||
| Range | 80 | ||
| 4 | Woodpecker | ||
![]() |
Base Damage | 72 | |
| Ammo Capacity | 12 | ||
| Rate of Fire | 38 | ||
| Accuracy | 69 | ||
| Range | 63 | ||
Shotguns
| 1 | M1014 | ||
![]() |
Base Damage | 94 | |
| Ammo Capacity | 6 | ||
| Rate of Fire | 39 | ||
| Accuracy | 10 | ||
| Range | 10 | ||
| 2 | M1887 | ||
![]() |
Base Damage | 100 | |
| Ammo Capacity | 2 | ||
| Rate of Fire | 42 | ||
| Accuracy | 10 | ||
| Range | 21 | ||
| 3 | MAG-7 | ||
![]() |
Base Damage | 80 | |
| Ammo Capacity | 8 | ||
| Rate of Fire | 53 | ||
| Accuracy | 10 | ||
| Range | 15 | ||
| 4 | SPAS12 | ||
![]() |
Base Damage | 97 | |
| Ammo Capacity | 5 | ||
| Rate of Fire | 42 | ||
| Accuracy | 10 | ||
| Range | 16 | ||
| 5 | Trogon | ||
![]() |
Base Damage | 93 | |
| Ammo Capacity | 31 | ||
| Rate of Fire | 20 | ||
| Accuracy | 85 | ||
| Range | 12 | ||
Sniper Rifles
| 1 | AWM | ||
![]() |
Base Damage | 150 | |
| Ammo Capacity | 5 | ||
| Rate of Fire | 27 | ||
| Accuracy | 90 | ||
| Range | 91 | ||
| 2 | Kar98K | ||
![]() |
Base Damage | 90 | |
| Ammo Capacity | 5 | ||
| Rate of Fire | 27 | ||
| Accuracy | 90 | ||
| Range | 84 | ||
| 3 | M82B | ||
![]() |
Base Damage | 123 | |
| Ammo Capacity | 8 | ||
| Rate of Fire | 27 | ||
| Accuracy | 90 | ||
| Range | 85 | ||
| 4 | Treatment Sniper | ||
![]() |
Base Damage | 84 | |
| Ammo Capacity | 5 | ||
| Rate of Fire | 36 | ||
| Accuracy | 90 | ||
| Range | 90 | ||
Submachine Guns
| 1 | BIZON | ||
![]() |
Base Damage | 29 | |
| Ammo Capacity | 42 | ||
| Rate of Fire | 75 | ||
| Accuracy | 17 | ||
| Range | 20 | ||
| 2 | CG15 | ||
![]() |
Base Damage | 50 | |
| Ammo Capacity | 20 | ||
| Rate of Fire | 69 | ||
| Accuracy | 60 | ||
| Range | 71 | ||
| 3 | MAC10 | ||
![]() |
Base Damage | 25 | |
| Ammo Capacity | 42 | ||
| Rate of Fire | 75 | ||
| Accuracy | 51 | ||
| Range | 25 | ||
| 4 | MP40 | ||
![]() |
Base Damage | 48 | |
| Ammo Capacity | 20 | ||
| Rate of Fire | 83 | ||
| Accuracy | 17 | ||
| Range | 22 | ||
| 5 | MP5 | ||
![]() |
Base Damage | 48 | |
| Ammo Capacity | 48 | ||
| Rate of Fire | 76 | ||
| Accuracy | 54 | ||
| Range | 41 | ||
| 6 | P90 | ||
![]() |
Base Damage | 49 | |
| Ammo Capacity | 50 | ||
| Rate of Fire | 76 | ||
| Accuracy | 44 | ||
| Range | 27 | ||
| 7 | Thompson | ||
![]() |
Base Damage | 50 | |
| Ammo Capacity | 42 | ||
| Rate of Fire | 77 | ||
| Accuracy | 42 | ||
| Range | 33 | ||
| 8 | UMP | ||
![]() |
Base Damage | 50 | |
| Ammo Capacity | 48 | ||
| Rate of Fire | 74 | ||
| Accuracy | 43 | ||
| Range | 37 | ||
| 9 | Vector | ||
![]() |
Base Damage | 47 | |
| Ammo Capacity | 30 | ||
| Rate of Fire | 81 | ||
| Accuracy | 61 | ||
| Range | 32 | ||
| 10 | VSS | ||
![]() |
Base Damage | 54 | |
| Ammo Capacity | 15 | ||
| Rate of Fire | 48 | ||
| Accuracy | 73 | ||
| Range | 82 | ||
Jika kalian penasaran dan bertanya-tanya, “Rate of Fire itu apa sih?”, kalian bisa menyimak penjelasan lengkapnya melalui artikel kami sebelumnya: Apa itu Rate of Fire Senjata Free Fire dan Bagaimana Kegunaannya?
Sebelum kalian masuk ke lobby Free Fire setelah menentukan senjata andalan untuk kalian prioritaskan dalam looting, ada info menarik lainnya nih dari UniPin. Saat ini sedang ada Event Rampage Hyperbook Spin di Free Fire, di mana kalian berkesempatan mendapatkan skin Ink Puncture untuk senjata ParaFAL. Nggak cuma itu, kalian juga bisa sekalian manfaatin promo top up Diamond Free Fire yang sedang berlangsung di UniPin, lho.
Kalian bisa mendapatkan cashback 5% hingga Rp15.000 apabila menggunakan metode pembayaran QRIS dengan minimal transaksi Rp79.000. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo top up Diamond Free Fire di UniPin sekarang!
FAQ Statistik Senjata FF: Mana Senjata yang Paling OP?
1. Mengapa statistik senjata FF penting untuk diketahui?
Agar pemain bisa menentukan senjata yang paling pas sesuai dengan kebutuhan dan gaya bermain.
2. Senjata jenis apa yang biasanya menjadi andalan pemain?
Pemain umumnya lebih mengandalkan kategori Assault Rifle dan Submachine Gun sebagai senjata utama dibandingkan Pistol.
3. Senjata apa yang memiliki base damage tertinggi?
Senjata dengan base damage tertinggi adalah AWM dari kategori Sniper Rifle, yaitu sebesar 150.
4. Bagaimana cara mendapatkan promo cashback top up Diamond Free Fire di UniPin?
Gunakan metode pembayaran QRIS dengan minimal transaksi Rp79.000 untuk mendapatkan cashback 5% hingga Rp15.000.




































