Kehadiran mobile game lain semacam PUBGM, Free Fire, atau Mobile Legends tidak memudarkan pesona Point Blank. Masing-masing game yang dimainkan di PC maupun smartphone punya kelebihan dan kekurangan, tetapi sama-sama menciptakan keseruan tersendiri.
Adanya sistem pangkat Point Blank harus diakui masih menjadi magnet bagi banyak gamer, baik pemula maupun kawakan. Di sinilah letak tantangan terbesar bagi Troopers, sebutan pemain PB. Semakin tinggi pangkat dan semakin banyak title yang kamu sandang, semakin tinggi skill yang kamu punya. Boleh dibilang, itu tanda kamu sudah jadi pemain pro.
Tentu saja untuk menyandang pangkat tinggi butuh waktu panjang. Semua harus berproses. Durasi permainan tidak sekadar berjam-jam setiap hari, tetapi harus rutin dalam waktu tahunan. Menarik untuk disimak, seperti apa sebenarnya pangkat clan PB yang sukses bikin Troopers betah bermain PB lama-lama.
Urutan Pangkat PB
Perlu kamu tahu, title dalam PB sebetulnya merujuk pada gelar spesialisasi senjata point blank yang bisa memberi nilai tambah ketika kamu sesuaikan dengan tipe senjata yang dipakai. Tiap title bisa punya efek berbeda.
Sebut saja, ada yang dapat menambah kecepatan saat menembak, meningkatkan akurasi, menambah damage, maupun efek lainnya. Itulah mengapa mencocokkan title dengan skill dan senjata yang dipakai jadi salah satu strategi penting guna memenangkan pertarungan.
Dalam mencapai pangkat PB, kamu butuh Exp. atau Experience (lama bermain alias pengalaman). Semakin lama kamu bermain game, semakin banyak Exp yang bakal terkumpul. Otomatis pangkat PB kamu bakal semakin tinggi.
Saat ini ada sekitar 51 pangkat yang bisa kamu capai. Di kalangan Troopers Indonesia, pangkat PB Zepetto biasa disebut sesuai logo yang tertera. Contoh, bintang 1, bintang 2, diamond 1, diamond 2, atau tengkorak. Padahal, tiap pangkat punya nama sendiri.
Sebagai panduan apakah kamu telah mencapai syarat Exp pangkat PB tertentu, coba cek daftar berikut.
Pangkat PB | Syarat Exp. | Need Exp. |
Trainee | 0 | 2.000 |
Senior Trainee | 2.000 | 3.000 |
Private | 5.000 | 4.000 |
Corporal | 9.000 | 5.000 |
Sergeant | 14.000 | 7.000 |
Staff Sgt. Grade 1 | 21.000 | 9.000 |
Staff Sgt. Grade 2 | 30.000 | 11.000 |
Staff Sgt. Grade 3 | 41.000 | 13.000 |
Sgt. 1st Class Grade 1 | 54.500 | 16.000 |
Sgt. 1st Class Grade 2 | 70.500 | 19.000 |
Sgt. 1st Class Grade 3 | 89.000 | 21.000 |
Sgt. 1st Class Grade 4 | 110.000 | 24.000 |
Master Sgt. Grade 1 | 134.000 | 27.000 |
Master Sgt. Grade 2 | 161.000 | 30.000 |
Master Sgt. Grade 3 | 191.000 | 33.000 |
Master Sgt. Grade 4 | 224.000 | 36.000 |
Master Sgt. Grade 5 | 260.000 | 41.000 |
2nd Lt. Grade 1 | 301.000 | 46.000 |
2nd Lt. Grade 2 | 347.000 | 51.000 |
2nd Lt. Grade 3 | 398.000 | 56.000 |
2nd Lt. Grade 4 | 454.000 | 62.000 |
1st Lt. Grade 1 | 516.000 | 68.000 |
1st Lt. Grade 2 | 584.000 | 74.000 |
1st Lt. Grade 3 | 658.000 | 80.000 |
1st Lt. Grade 4 | 738.000 | 86.000 |
1st Lt. Grade 5 | 824.000 | 93.000 |
Captain Grade 1 | 917.000 | 100.000 |
Captain Grade 2 | 1.017.000 | 107.000 |
Captain Grade 3 | 1.124.000 | 114.000 |
Captain Grade 4 | 1.238.000 | 121.000 |
Captain Grade 5 | 1.359.000 | 151.000 |
Major Grade 1 | 1.510.000 | 181.000 |
Major Grade 2 | 1.691.000 | 211.000 |
Major Grade 3 | 1.902.000 | 241.000 |
Major Grade 4 | 2.143.000 | 271.000 |
Major Grade 5 | 2.414.000 | 311.000 |
Lt. Colonel Grade 1 | 2.725.000 | 352.000 |
Lt. Colonel Grade 2 | 3.076.000 | 391.000 |
Lt. Colonel Grade 3 | 3.467.000 | 431.000 |
Lt. Colonel Grade 4 | 3.898.000 | 471.000 |
Lt. Colonel Grade 5 | 4.369.000 | 521.000 |
Colonel Grade 1 | 4.890.000 | 571.000 |
Colonel Grade 2 | 5.461.000 | 621.000 |
Colonel Grade 3 | 6.082.000 | 671.000 |
Colonel Grade 4 | 6.753.000 | 721.000 |
Colonel Grade 5 | 7.474.000 | 781.000 |
Brigadier | 8.255.000, minimal 5% ranking teratas | |
Major General | 12.834.800, minimal 4% ranking teratas | |
Lt. General | 17.059.000, minimal 3% ranking teratas | |
General | 36.150.000, minimal 2% ranking teratas | |
Commander | 124.000.000, minimal 1% ranking teratas |
Reward Kenaikan Pangkat
Nah, hal unik lain yang bisa kamu jumpai dalam sistem pangkat Point Blank, troopers yang naik pangkat bakal dapat hadiah menarik. Biasanya berupa senjata PB gratis atau item yang bermanfaat untuk menaikkan pangkat ke level berikut.
Mari simak contoh ini. Saat kamu berhasil naik pangkat dari Trainee (Tengkorak) ke Senior Trainee (Strip 1), kamu akan mengantongi item Point Bomb. Lalu, ada juga M1887, Reinforced D-Fox, dan Reinforced Leopard, semuanya bisa kamu pakai selama 3 hari.
Daftar lengkap reward bisa kamu lihat di sini.
Rank | Rank Title | Bonus |
Trainee | – | |
Senior Trainee | Point Bomb M1887 3 Hari Reinforced Leopard 3 Hari Reinforced D-Fox 3 Hari |
|
Private | Point 2,000 Headgear Reinforce 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Corporal | Point 3,000 Metal Bullet Proof Vest 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Sergeant | Point 4,000 Mask Iron 1 Hari Point Boost 130% 1 Hari |
|
Staff Sgt. Grade 1 | Point Bomb Premium P90 Ext D. 3 Hari Chou 3 Hari Rica 3 Hari |
|
Staff Sgt. Grade 2 | Point 5,000 Dual Desert Eagle 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Staff Sgt. Grade 3 | Point 6,000 Combat Machete 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Sgt. 1st Class Grade 1 | Point Bomb OA-93 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Sgt. 1st Class Grade 2 | Point 7,000 HK45 Dual 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Sgt. 1st Class Grade 3 | Point 8,000 Point 200% 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Sgt. 1st Class Grade 4 | Point 9,000 Bone Knife 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Master Sgt. Grade 1 | Point Bomb Cheytac M200 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Master Sgt. Grade 2 | Point 10,000 K-413 G 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Master Sgt. Grade 3 | Point 11,000 Glock 18 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Master Sgt. Grade 4 | Point 12,000 Goat Hammer 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Master Sgt. Grade 5 | Point 13,000 Hollow Point Ammo Plus 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
2nd Lt. Grade 1 | Point Bomb Kriss S.V Batik D 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
2nd Lt. Grade 2 | Point 14,000 Point 200% 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
2nd Lt. Grade 3 | Point 15,000 Spiked Knuckle 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
2nd Lt. Grade 4 | Point 16,000 Mask Dino Skull 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
1st Lt. Grade 1 | Point Bomb AUG A3 D 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
1st Lt. Grade 2 | Point 20,000 Decoy Bomb 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
1st Lt. Grade 3 | Point 20,000 Headgear Reinforced Plus 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
1st Lt. Grade 4 | Point 20,000 Brass Knuckle 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
1st Lt. Grade 5 | Point 20,000 AN-94 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Capt. Grade 1 | Point Bomb Premium Quick Change Magazine 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Capt. Grade 2 | Point 22,000 Ballock Knuckle 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Capt. Grade 3 | Point 22,000 Reinforced Hide 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Capt. Grade 4 | Point 22,000 Reinforced Viper Red 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Capt. Grade 5 | Point 20,000 Short Respawn 1 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Major Grade 1 | Point Bomb Premium Quick Change Weapon 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Major Grade 2 | Point 24,000 Fang Blade 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Major Grade 3 | Point 24,000 Increase Grenade 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Major Grade 4 | Point 24,000 Mask Death 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Major Grade 5 | Point 24,000 C. Python D 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Lt. Col. Grade 1 | Point Bomb Premium Hollow Point Ammo Plus 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Lt. Col. Grade 2 | Point 25,000 Reinforced Rica 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Lt. Col. Grade 3 | Point 25,000 Reinforced Chou 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Lt. Col. Grade 4 | Point 25,000 R.B 454 SS8M+S 3 Hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Lt. Col. Grade 5 | Point 25,000 Mega HP 10% 3 hari EXP Boost 130% 1 Hari |
|
Col. Grade 1 | Point Bomb Premium Metal Bullet Proof Vest 3 Hari Exp Boost 130% 1 Hari |
|
Col. Grade 2 | Point Bomb Premium Kriss S.V Batik D 3 Hari |
|
Col. Grade 3 | Point Bomb Premium M1887 3 Hari |
|
Col. Grade 4 | Point Bomb Premium AUG A3 D 3 Hari |
|
Col. Grade 5 | Point Bomb Premium Headgear Reinforced Plus 3 Hari |
Daftar Tingkatan Gelar
Sementara, pangkat clan PB diberikan menurut jumlah total anggota atau member yang bergabung bersama dalam sebuah clan. Lebih lanjut, kamu bisa mengintip daftar tingkatan gelar yang sering dijumpai saat membahas pangkat clan Point Blank.
Gelar | Jumlah Anggota |
Squad | Di bawah 10 orang |
Platoon | 10-29 orang |
Company | 30-50 orang |
Battalion | 51-100 orang |
Regiment | 101-149 orang |
Brigade | 150-199 orang |
Division | 200-249 orang |
Corps | Di atas 250 orang |
Cara Cepat Naik Pangkat Point Black
Kalangan Troopers biasa melakukan berbagai macam cara demi menaikkan pangkat PB dengan cepat. Tak jarang mereka sampai pakai cheat agar tidak perlu berlama-lama bermain. Pastinya langkah itu kurang bijak dan mengurangi keasyikan permainan.
Jika fairplay jadi prinsip utama kamu bermain PB, coba deh lakukan beberapa tips berikut supaya bisa cepat mencapai pangkat lebih tinggi.
Fokus pada tembakan headshot
Sudah jadi rahasia umum bahwa trik terbaik untuk menang adalah dengan meluncurkan tembakan headshot. Bukan sekadar mudah membuat lawan bertekuk lutut, tetapi juga membuat kamu bisa mengantongi exp lebih banyak.
Kamu bisa perbanyak latihan membidik crosshair tepat di kepala musuh. Jika sudah terbiasa, setiap pertarungan bisa kamu lalui dengan mudah. Keuntungan lainnya, kamu juga bisa memoles statistik headshot karakter yang dipakai. Ketika statistik headshot karakter kamu tinggi, ini bakal membuat lawan segan.
Perbanyak kill
Tips satu ini sudah pasti bakal mempercepat kamu naik pangkat. Semakin banyak membunuh atau melakukan kill musuh, semakin banyak pula exp yang bakal kamu kantongi. Otomatis, kamu bisa lebih cepat mengumpulkan exp untuk naik ke pangkat berikutnya. Plus, ini akan membuat statistik tempur karaktermu makin mentereng!
Gabung clan yang aktif war
Bergabung dalam sebuah clan ternyata juga berpengaruh pada cepat tidaknya pangkat Point Blank kamu naik. Ketika kamu masuk clan dan ikut war di server, pasti jumlah exp yang didapat lebih besar daripada bermain di server public maupun bermain sebagai trainee. Keuntungan ini akan berlipat ganda jika clan kamu memenangkan war. Pastinya exp yang diperoleh lebih besar.
Sering beli misi dan selesaikan!
Jangan ragu untuk sering beli misi dan menyelesaikannya. Begitu misi itu selesai, kamu bisa lebih cepat naik pangkat lantaran tiap card misi punya jumlah exp yang menggiurkan. Bermain menuntaskan misi membuahkan jumlah exp ekstra daripada bermain seperti biasa.
Keuntungan lainnya, kamu bisa mengambil titel yang tersedia. Ingatlah bahwa titel yang kamu miliki berpengaruh pada kekuatan tembakan, akurasi, pertahanan tubuh, kecepatan peluru, dan aksi penting lain yang membuat skill karakter kamu makin ciamik!
Coba pakai item exp Up
Secara berkala PB memberikan item exp Up yang bisa menambah exp sejumlah persentase tertulis. Misalnya, item exp up 150%. Ketika kamu pakai item tersebut, exp 100 yang dimiliki bakal ditambah hingga 150 poin. Maka, total exp yang dikantongi menjadi 250. Kalau sudah tidak tersedia gratis, kamu tetap bisa membelinya lewat menu Shop dan membeli garena shell di UniPin
Mainkan game mode yang menawarkan banyak exp
Kamu pasti tahu ada beberapa game mode yang bisa dimainkan di PB. Nah, carilah game yang menawarkan banyak exp, seperti:
- Destroy, kamu harus menghancurkan objek sasaran supaya bisa memperoleh 5 exp ketika berhasil mencapai target bonus.
- Black Panther, berlaku untuk blue team atau red team. Kalau red team dapat exp dengan menghancurkan objek tank, blue team bisa dapat exp dengan membunuh red team yang menyerang tank tersebut.
- Helispot, kedua tim dapat exp dengan menghancurkan helikopter masing-masing lawan.
Sekarang kamu sudah mengetahui seperti apa urutan pangkat Point Blank. Semoga informasi ini menambah semangat kamu bermain untuk mendapat pangkat lebih tinggi.