Setelah kurang lebih dua tahun beredar di Google Play dan iOS, Another Eden (disingkat AE) masih bisa bertengger sejajar dengan permainan Role-Playing Game (RPG) terlaris lainnya, seperti Ragnarok M: Eternal Love, Genshin Impact, The Witcher 3: Wild Hunt, Dark Souls 3, dan lainnya.
Ini artinya game besutan Wright Flyer Studio (WFS Inc.) Jepang ini terbukti asyik dimainkan. Jadi, sangat wajar jika AE ini juga masuk dalam daftar game Android wajib 2019 versi UP Station. Terlebih lagi dengan pemilihan karakter yang tepat. Permainanmu dijamin makin menyenangkan.
Untuk itu, Another Eden Tier List berikut bisa jadi bekal andalanmu saat bermain.
Macam Karakter dan Elemen

AE menawarkan jumlah karakter yang sangat besar dan masih berkembang hingga sekarang. Selain itu, WFS Inc. memberikan fitur unik buat pemain untuk kustomisasi senjata dan skill dari tiap hero yang ditawarkan.
Hal ini tentu akan berpengaruh pada reaksi karakter saat pertarungan. Bukan hanya itu, fitur kustomisasi ini juga memungkinkan pemain membangun sebuah tim yang kompak buat memenangkan bermacam tantangan.
Secara umum, karakter di AE terbagi menjadi beberapa elemen penting, yakni api, air, udara, dan bumi. Akan tetapi, ada juga karakter yang tergolong dalam non-elemental (null). Kamu hanya perlu memahami kelebihan tiap elemen agar bisa menyusun strategi apik saat pertempuran.
Another Eden Tier List
Meski penilaian kuat tidaknya sebuah karakter tergantung pada penilaian masing-masing pemain atau bersifat subjektif, kamu pasti setuju kalau deretan nama berikut ini masuk dalam tier list pemain kuat.
Untuk itu, berikut telah dirangkum urutan pemain berdasarkan potensi optimal masing-masing (sumber: gamingscan). Kamu wajib gunakan tabel ini sebagai Another Eden Guide.
S-Tier (Hero Terbaik dalam AE)
Nama-nama hero di S-Tier adalah karakter yang memiliki stat growths yang sempurna dan skills yang berperan besar dalam segala situasi, termasuk juga untuk membantumu menyelesaikan map Tower of Time. Oleh sebab itu, hero berikut selalu ada dalam Another Eden Guide Tower of Time.
Hero | Elemen | Gear | Tipe | Kelangkaan |
Felmina | Wind | Fists, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Radias | Fire | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Azami | Wind | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Ewan | Fire | Hammer, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Shannon | Wind | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Dewey | Water | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Bertrand | Earth | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Elga | Earth | Katana, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Tiramisu | Earth | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Deirdre | Earth | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
A-Tier (Hero Terkuat dalam AE)
Dibandingkan pilihan hero dalam kategori S-Tier, karakter dalam daftar A-Tier bisa dikatakan lebih lemah. Akan tetapi, kekuatan yang dimilikinya (bila dengan pengaturan yang pas) masih mampu mengamankan pertarungan dalam bermacam situasi.
Hero | Elemen | Gear | Tipe | Kelangkaan |
Suzette | Wind | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Premaya | Earth | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Dunarith | Wind | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Shanie | Water | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Sophia | Water | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Lokido | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Shion | Fire | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Nagi | Earth | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Tsubame | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Morgana | Wind | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Â
B-Tier (Hero dengan Kekuatan di atas Rata-Rata dalam AE)
Meski bukan yang terkuat, pilihan hero dalam B-Tier List masih tergolong pilihan yang cukup baik untuk digunakan melawan musuh di Tower of Stars. Kamu bisa menemukan nama-nama hero berikut dalam daftar Tower of Stars Another Eden Guide.
Hero | Elemen | Gear | Tipe | Kelangkaan |
Cyrus | Water | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Hozuki | Fire | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Toova | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Joker | Fire | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Levia | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Veina | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Philo | Water | Axe, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Radica | Fire | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Strawboy | Null | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Ilulu | Wind | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
C-Tier (Hero dengan Kekuatan yang Oke)
Deretan hero dalam daftar C-Tier tergolong karakter dengan kekuatan menengah cenderung lemah, tetapi masih oke untuk situasi pertempuran tertentu.
Hero | Elemen | Gear | Tipe | Kelangkaan |
Feinne | Null | Staff, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Krervo | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Erina | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Saki | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Bria | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Helena | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Galliard | Earth | Lance, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Chiyo | Earth | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Nopaew | Wind | Hammer, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Pom | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
D-Tier (Hero di Bawah Standar)
Hanya gunakan hero di bawah ini bila tidak ada lagi pilihan lain.
Hero | Elemen | Gear | Tipe | Kelangkaan |
Nikeh | Water | Katana, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Sevyn | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Raven | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Amy | Wind | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Lele | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Nonold | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Ruina | Wind | Sword, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Breeno | Earth | Sword, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Cerrine | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Miranda | Fire | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
F-Tier (Hero Kurang Direkomendasikan)
Jika kamu punya karakter ini di dalam sistem permainanmu, segeralah ganti dengan karakter baru. Hal ini karena F-Tier tergolong unit hero yang paling jelek performanya.
Hero | Elemen | Gear | Tipe | Kelangkaan |
Yazuki | Wind | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Lingli | Fire | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Foran | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Rufus | Fire | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Myron | Earth | Sword, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Zilva | Earth | Axe, Necklace | Luring Shadow | 4-star |
Otoha | Earth | Katana, Ring | Guiding Light | 4-star |
Jade | Fire | Lance, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Komachi | Earth | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Denny | Water | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Jadi, apa hero pilihanmu? Semoga Another Eden Tier List di atas membantumu menang dengan mudah. Agar main kian seru, lakukan pembelian item dalam aplikasi melalui Google Play. Kamu bisa kunjungi unipin buat pembelian voucer Google Play untuk game Android. Namun, sebelum itu, unduh aplikasi Another Eden terlebih dahulu melalui Google Play Store ataupun App Store gratis.
Note :
Untuk saat ini unipin belum menyediakan top up another eden secara langsung, jadi bisa di arahkan ke pembelian voucher google play untuk game android